Statistik Penduduk Desa

Data statistik penduduk desa berdasarkan berbagai kategori

13Kepala Keluarga

Total Kepala Keluarga

23Jiwa

Total Penduduk

17Jiwa

Laki-laki (73.91%)

6Jiwa

Perempuan (26.09%)

Data Penduduk per Dusun

2 Jiwa

Dusun I

L: 0 | P: 0 Pemilih: 2

2 Jiwa

Dusun II

L: 0 | P: 0 Pemilih: 2

10 Jiwa

Dusun III

L: 0 | P: 0 Pemilih: 7

6 Jiwa

Dusun IV

L: 0 | P: 0 Pemilih: 6

2 Jiwa

Dusun V

L: 0 | P: 0 Pemilih: 2

1 Jiwa

Dusun VI

L: 0 | P: 0 Pemilih: 1

0 Jiwa

Tidak Ada Dusun

L: 0 | P: 0 Pemilih: 0

Data Penduduk per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Persentase
1 Dusun I 2 1 1 8.70%
2 Dusun II 2 2 0 8.70%
3 Dusun III 10 5 5 43.48%
4 Dusun IV 6 6 0 26.09%
5 Dusun V 2 2 0 8.70%
6 Dusun VI 1 1 0 4.35%
Total 23 17 6 100.00%

Distribusi Penduduk per Dusun

Perbandingan Gender

Data Penduduk dan Pemilih per Dusun

No Dusun Total Penduduk Laki-laki Perempuan Wajib Pilih Persentase Pemilih
1 Dusun I 2 0 0 2 100.0%
2 Dusun II 2 0 0 2 100.0%
3 Dusun III 10 0 0 7 70.0%
4 Dusun IV 6 0 0 6 100.0%
5 Dusun V 2 0 0 2 100.0%
6 Dusun VI 1 0 0 1 100.0%
7 Tidak Ada Dusun 0 0 0 0 0.0%
Total 23 0 0 20 87.0%

23

Total Penduduk

20

Total Wajib Pilih

87.0%

Persentase Pemilih

Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Belum Tamat SD/Sederajat 2 0 0 8.7%
2 PAUD/TK 1 0 0 4.3%
3 SLTA/Sederajat 12 0 0 52.2%
4 SLTP/Sederajat 3 0 0 13.0%
5 Strata I/D-III 1 0 0 4.3%
6 Tamat SD/Sederajat 4 0 0 17.4%
Total 23 0 0 100%

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Balita (0-5 tahun) 0 0 0 0.0%
2 Anak-anak (6-12 tahun) 1 1 2 8.7%
3 Remaja (13-17 tahun) 0 1 1 4.3%
4 Dewasa Muda (18-30 tahun) 2 2 4 17.4%
5 Dewasa (31-45 tahun) 5 0 5 21.7%
6 Lansia Dini (46-55 tahun) 8 2 10 43.5%
7 Lansia (56-65 tahun) 1 0 1 4.3%
8 Manula (>65 tahun) 0 0 0 0.0%
Total 17 6 23 100%

Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Total Persentase
1 Petani/Pekebun 13 1 14 60.9%
2 Pelajar/Mahasiswa 1 3 4 17.4%
3 Karyawan Honorer 2 0 2 8.7%
4 Mengurus Rumah Tangga 0 2 2 8.7%
5 Wiraswasta 1 0 1 4.3%
Total 17 6 23 100%

Data Penduduk Berdasarkan Agama

No Agama Total Laki-laki Perempuan Persentase
1 Hindu 13 0 0 56.52%
2 Islam 10 0 0 43.48%
Total 23 0 0 100%